Compare Models
| MOI + | MOI Pro | |
| System | ||
| SoC | Marvell 88F6282 1.6 GHz | Freescale MCIMX6Q5EYM10AC |
| CPU | Sheeva CPU core V5TE ARM | Quad ARM Cortex-A9 at 1.0GHz |
| RAM | 1GB DDR3 | 2GB DDR3 |
| Flash | 512MB NAND Flash | 16G EMMC |
| GPU | no | Vivante GC2000, Quad core GPU, Quad IPU |
| Interface | ||
| USB 2.0 | 2 | 3 |
| SATA port | yes | yes |
| Audio | no | yes |
| LCD display | yes | yes |
| HDMI | no | yes |
| Ethernet | 100/1000M Gigabit Ethernet | 100/1000M Gigabit Ethernet |
| Wifi | 802.11n | 802.11n |
| Protocol | HTTP, UDP, RTP, TCP | HTTP, UDP, RTP, TCP |
| OS | Linux | Linux, Ubuntu, Android, |
| Preinstalled software | ||
| Tvheadend, VDR, Mumudvb, DVBlast, szap, tzap, czap, dvbdate, dvbnet, dvbscan, dvbsnoop, dvbtraffic, dvbscan, scan-s2, szap-s2, dst_test, telnet, ssh, sftp, samba, oscam |
Tvheadend, VDR, Mumudvb, DVBlast, szap-s2, dvbdate, dvbscan, dvbdstream, dvbsnoop, scan-s2, szap-s2, tzap-t2, LIRC, telnet, ssh, ftp, samba, oscam |
|
| Client end | ||
| PC | Windows, Linux, Mac | |
| Tablet | Android, iOS | |
| Smartphone | Android, iOS | |
| DVB tuner support | ||
| DVB-S2/S | 1 tuner card | 1 ~ 2 tuner card(s) |
| DVB-T2/T | 1 tuner card | 1 ~ 2 tuner card(s) |
| DVB-C/J.83B | 1 tuner card | 1 ~ 2 tuner card(s) |
| Tuner connection | PCI Express 1.0a | |
| Streaming capability | ||
| SD | 3Mbps per channel: 30 ~ 40 channels | 3Mbps per channel: 22 ~ 80 channels |
| HD | 10Mbps per channel: 10 ~ 15 channels | 10Mbps per channel: 16 ~ 32 channels |
















